2016年云浮市云安区乡镇事业单位招聘总成绩排名及体检人员名单
2016-07-12 17:30 云浮人事考试网 来源:云浮事业单位招聘网
云浮人事考试网发布考试资讯:2016年云浮市云安区乡镇事业单位招聘总成绩排名及体检人员名单,更多详细信息请阅读下文!更多云安区乡镇事业单位招聘总成绩排名,2016年云安区事业单位招聘体的相关内容,请关注云浮事业单位招聘网!
云浮华图整理提供2016年云浮市云安区乡镇事业单位招聘总成绩排名及体检人员名单,希望对各位考生有帮助!如需获取更多云浮各地区总成绩及体检名单请关注微信公众号广东公职考试!2016年云浮市云安区乡镇事业单位专项公开招聘总成绩排名及进入体检人员名单公布 | |||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 考试类别 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
云安区六都镇卫生院 | A114210263004 | 卫生 | 严嘉仪 | 111210500303 | 74.80 | 77.08 | 75.712 | 1 | 是 |
云安区六都镇卫生院 | A114210263004 | 卫生 | 伍洁妮 | 111210500710 | 75.80 | 74.55 | 75.300 | 2 | 否 |
云安区六都镇卫生院 | A114210263004 | 卫生 | 梁丽华 | 111210501105 | 74.60 | 72.83 | 73.892 | 3 | 否 |
云安区六都镇卫生院 | A114210263006 | 卫生 | 陈仕超 | 111210502105 | 78.40 | 76.13 | 77.492 | 1 | 是 |
云安区富林镇卫生院 | A114210263015 | 卫生 | 黄天带 | 111210500221 | 85.00 | 80.12 | 83.048 | 1 | 是 |
云安区富林镇卫生院 | A114210263015 | 卫生 | 刘玉苹 | 111210501216 | 70.80 | 67.69 | 69.556 | 2 | 是 |
云安区富林镇卫生院 | A114210263015 | 卫生 | 廖敏怡 | 111210501609 | 68.40 | 62.10 | 65.880 | 3 | 否 |
云安区富林镇卫生院 | A114210263015 | 卫生 | 叶金玲 | 111210500520 | 65.80 | 62.58 | 64.512 | 4 | 否 |
云安区富林镇卫生院 | A114210263015 | 卫生 | 黄梅娟 | 111210501824 | 66.80 | 48.28 | 59.392 | 5 | 否 |
云安区石城镇卫生院茶洞分院 | A114210263022 | 卫生 | 谭家欣 | 111210501407 | 73.00 | 79.88 | 75.752 | 1 | 是 |
云安区石城镇卫生院茶洞分院 | A114210263022 | 卫生 | 叶锦菲 | 111210500611 | 67.80 | 67.15 | 67.540 | 2 | 否 |
云安区石城镇卫生院茶洞分院 | A114210263022 | 卫生 | 潘燕敏 | 111210501722 | 68.20 | 26.51 | 51.524 | 3 | 否 |
云安区石城镇人口和计划生育服务所 | A114210263026 | 卫生 | 陈娇霞 | 111210500508 | 76.40 | 84.78 | 79.752 | 1 | 是 |
云安区石城镇人口和计划生育服务所 | A114210263026 | 卫生 | 莫键铨 | 111210500423 | 73.40 | 79.97 | 76.028 | 2 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 陈志敏 | 222210106409 | 82.40 | 86.11 | 83.884 | 1 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 徐少霞 | 222210200618 | 64.80 | 74.75 | 68.780 | 2 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 郑志扬 | 222210105609 | 63.60 | 75.43 | 68.332 | 3 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 何欣茹 | 222210205125 | 62.80 | 73.00 | 66.880 | 4 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 刘诗浩 | 222210200107 | 60.00 | 72.88 | 65.152 | 5 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263001 | 教育 | 张洁玲 | 222210106318 | 60.40 | 64.19 | 61.916 | 6 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263002 | 教育 | 刘钰靖 | 222210104526 | 65.80 | 76.03 | 69.892 | 1 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263002 | 教育 | 李蜀南 | 222210202403 | 64.00 | 72.92 | 67.568 | 2 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263002 | 教育 | 张耀东 | 222210201421 | 59.60 | 77.27 | 66.668 | 3 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263002 | 教育 | 刘杏芳 | 222210100308 | 56.20 | 69.54 | 61.536 | 4 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263002 | 教育 | 林少梅 | 222210201503 | 51.00 | 73.98 | 60.192 | 5 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263003 | 教育 | 罗斌斌 | 222210103819 | 78.20 | 74.57 | 76.748 | 1 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263003 | 教育 | 邓婷 | 222210200725 | 68.20 | 83.07 | 74.148 | 2 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263003 | 教育 | 梁业健 | 222210203303 | 68.20 | 77.68 | 71.992 | 3 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263003 | 教育 | 朱建华 | 222210104104 | 66.20 | 77.37 | 70.668 | 4 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263003 | 教育 | 梁仲兴 | 222210104514 | 66.40 | 74.36 | 69.584 | 5 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 陈结颜 | 222210105325 | 74.60 | 74.73 | 74.652 | 1 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 宁小蕾 | 222210104417 | 68.80 | 80.28 | 73.392 | 2 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 甘佰凤 | 222210202211 | 69.00 | 78.14 | 72.656 | 3 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 张晓琳 | 222210205401 | 67.20 | 76.27 | 70.828 | 4 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 黄小娜 | 222210200224 | 67.00 | 75.33 | 70.332 | 5 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 刘美媛 | 222210204615 | 63.00 | 78.79 | 69.316 | 6 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 陈芷彤 | 222210204621 | 63.00 | 75.88 | 68.152 | 7 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 陈韵陶 | 222210200803 | 62.80 | 75.50 | 67.880 | 8 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263004 | 教育 | 陈欢 | 222210102320 | 61.80 | 72.57 | 66.108 | 9 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 何俊晔 | 222210102301 | 72.40 | 78.72 | 74.928 | 1 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 区海鸥 | 222210200709 | 72.60 | 71.83 | 72.292 | 2 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 郭宇华 | 222210106113 | 69.60 | 75.60 | 72.000 | 3 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 陈晓文 | 222210204320 | 68.20 | 74.65 | 70.780 | 4 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 陈彐珍 | 222210101229 | 63.40 | 78.72 | 69.528 | 5 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 程健文 | 222210200118 | 66.40 | 70.20 | 67.920 | 6 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 林巧平 | 222210101521 | 64.00 | 72.77 | 67.508 | 7 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 陈嘉欣 | 222210106606 | 62.60 | 73.46 | 66.944 | 8 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263005 | 教育 | 苏慧欣 | 222210201019 | 64.00 | 68.53 | 65.812 | 9 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 黄柏权 | 222210201308 | 72.20 | 79.47 | 75.108 | 1 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 区银英 | 222210104224 | 72.60 | 77.77 | 74.668 | 2 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 黄志洪 | 222210200925 | 69.60 | 77.92 | 72.928 | 3 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 冯寿昌 | 222210102503 | 66.40 | 76.59 | 70.476 | 4 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 冯志鹏 | 222210102002 | 64.20 | 77.42 | 69.488 | 5 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 陈文华 | 222210202428 | 65.20 | 72.01 | 67.924 | 6 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263006 | 教育 | 郑月芳 | 222210105001 | 64.20 | 72.38 | 67.472 | 7 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 黄浩文 | 222210200910 | 70.40 | 77.08 | 73.072 | 1 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 罗秀霞 | 222210105307 | 69.60 | 74.36 | 71.504 | 2 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 梁剑萍 | 222210203324 | 67.80 | 75.64 | 70.936 | 3 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 蓝颖霞 | 222210201906 | 64.20 | 78.62 | 69.968 | 4 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 杨海灵 | 222210203604 | 58.40 | 72.46 | 64.024 | 5 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 黄秋婷 | 222210200218 | 51.80 | 71.87 | 59.828 | 6 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263007 | 教育 | 肖翠玲 | 222210100625 | 55.80 | 64.17 | 59.148 | 7 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 肖秀珍 | 222210107229 | 80.40 | 76.92 | 79.008 | 1 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 陈雅婷 | 222210204120 | 73.20 | 81.15 | 76.380 | 2 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 廖诗靖 | 222210202519 | 61.20 | 80.73 | 69.012 | 3 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 林桂莲 | 222210102824 | 63.80 | 73.63 | 67.732 | 4 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 黄婧滢 | 222210200217 | 59.00 | 75.91 | 65.764 | 5 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 谢文雯 | 222210105809 | 52.20 | 81.73 | 64.012 | 6 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 刘梓晴 | 222210200521 | 55.20 | 72.21 | 62.004 | 7 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 廖志邦 | 222210204315 | 51.40 | 69.44 | 58.616 | 8 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263008 | 教育 | 李国权 | 222210103605 | 55.00 | 60.17 | 57.068 | 9 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 甘海燕 | 222210202922 | 70.20 | 86.84 | 76.856 | 1 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 卢鹏旭 | 222210201208 | 73.20 | 80.62 | 76.168 | 2 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 杜桂梅 | 222210102811 | 71.80 | 82.19 | 75.956 | 3 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 刘杰城 | 222210203127 | 65.80 | 82.49 | 72.476 | 4 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 彭银影 | 222210107217 | 67.00 | 78.23 | 71.492 | 5 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263009 | 教育 | 林家立 | 222210202617 | 69.60 | 71.58 | 70.392 | 6 | 否 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263010 | 教育 | 吴秀娴 | 222210201413 | 72.60 | 72.44 | 72.536 | 1 | 是 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263010 | 教育 | 冯珊珊 | 222210104425 | 59.40 | 74.39 | 65.396 | 2 | 否 |
云安区都杨镇中心小学 | A214210263011 | 教育 | 伍嘉文 | 222210203820 | 63.80 | 69.47 | 66.068 | 1 | 是 |
云安区六都镇中心小学 | A214210263013 | 教育 | 陈维炜 | 222210103618 | 73.40 | 76.48 | 74.632 | 1 | 是 |
云安区六都镇中心小学 | A214210263013 | 教育 | 董茵 | 222210202821 | 69.80 | 81.85 | 74.620 | 2 | 否 |
云安区六都镇中心小学 | A214210263013 | 教育 | 冯金燕 | 222210104828 | 66.00 | 76.30 | 70.120 | 3 | 否 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263014 | 教育 | 叶国仙 | 222210100519 | 69.20 | 77.43 | 72.492 | 1 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263014 | 教育 | 李慧敏 | 222210104109 | 54.60 | 81.04 | 65.176 | 2 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263015 | 教育 | 黎敏仪 | 222210106523 | 72.80 | 80.57 | 75.908 | 1 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263015 | 教育 | 余碧均 | 222210204218 | 64.60 | 78.74 | 70.256 | 2 | 是 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263015 | 教育 | 陈玉琪 | 222210202713 | 56.60 | 78.25 | 65.260 | 3 | 否 |
云安区白石镇中心小学 | A214210263015 | 教育 | 张永梅 | 222210100427 | 60.00 | 68.82 | 63.528 | 4 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 张杰玲 | 222210104930 | 72.40 | 78.25 | 74.740 | 1 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 陈烨华 | 222210105122 | 66.60 | 84.48 | 73.752 | 2 | 是 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 叶宝怡 | 222210100422 | 74.00 | 71.11 | 72.844 | 3 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 谭文娟 | 222210202114 | 69.00 | 72.78 | 70.512 | 4 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 唐诗瑶 | 222210106727 | 56.80 | 85.42 | 68.248 | 5 | 否 |
云安区镇安镇中心小学 | A214210263016 | 教育 | 蔡应就 | 222210100819 | 53.20 | 65.55 | 58.140 | 6 | 否 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263017 | 教育 | 谭立青 | 222210102928 | 81.00 | 79.29 | 80.316 | 1 | 是 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263017 | 教育 | 蒋敏 | 222210102923 | 69.60 | 74.91 | 71.724 | 2 | 是 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263017 | 教育 | 麦少欢 | 222210101817 | 65.20 | 81.25 | 71.620 | 3 | 否 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263017 | 教育 | 梁广惠 | 222210203811 | 66.40 | 79.02 | 71.448 | 4 | 否 |
云安区高村镇中心小学 | A214210263017 | 教育 | 叶婵婵 | 222210202122 | 53.00 | 78.00 | 63.000 | 5 | 否 |
云安区都杨镇中心小学 | A214210263018 | 教育 | 张俏丽 | 222210203729 | 71.20 | 85.00 | 76.720 | 1 | 是 |
云安区都杨镇中心小学 | A214210263018 | 教育 | 黎碧杏 | 222210202813 | 66.20 | 73.37 | 69.068 | 2 | 是 |
云安区富林镇中心小学 | A214210263022 | 教育 | 陈凤敏 | 222210203009 | 68.80 | 69.05 | 68.900 | 1 | 是 |
云安区都杨镇林业站 | A314210263001 | 综合 | 冯嫦月 | 333210205909 | 68.00 | 86.00 | 75.200 | 1 | 是 |
云安区都杨镇林业站 | A314210263001 | 综合 | 赖洁华 | 333210304327 | 62.20 | 87.72 | 72.408 | 2 | 否 |
云安区都杨镇林业站 | A314210263001 | 综合 | 侯锦凤 | 333210503901 | 62.30 | 85.77 | 71.688 | 3 | 否 |
云安区都杨镇农业技术推广站 | A314210263002 | 综合 | 范海妍 | 333210302324 | 68.80 | 85.70 | 75.560 | 1 | 是 |
云安区都杨镇农业技术推广站 | A314210263002 | 综合 | 陈玉琼 | 333210400621 | 66.40 | 87.50 | 74.840 | 2 | 否 |
云安区都杨镇农业技术推广站 | A314210263002 | 综合 | 成银喜 | 333210303517 | 58.80 | 73.24 | 64.576 | 3 | 否 |
云安区富林镇农业发展服务中心 | A314210263004 | 综合 | 陈媚馨 | 333210300929 | 65.70 | 81.59 | 72.056 | 1 | 是 |
云安区富林镇农业发展服务中心 | A314210263005 | 综合 | 黎颖 | 333210302307 | 70.20 | 83.17 | 75.388 | 1 | 是 |
云安区富林镇农业发展服务中心 | A314210263005 | 综合 | 唐永潮 | 333210300930 | 57.40 | 66.02 | 60.848 | 2 | 否 |
云安区高村镇农业发展服务中心 | A314210263006 | 综合 | 唐剑朝 | 333210301421 | 59.10 | 83.20 | 68.740 | 1 | 是 |
云安区高村镇农业发展服务中心 | A314210263006 | 综合 | 林志威 | 333210401228 | 58.90 | 77.83 | 66.472 | 2 | 否 |
云安区高村镇农业发展服务中心 | A314210263006 | 综合 | 徐桂峰 | 333210303715 | 58.80 | 73.34 | 64.616 | 3 | 否 |
云安区高村镇计划生育服务所 | A314210263008 | 综合 | 彭增兴 | 333210300808 | 63.90 | 77.98 | 69.532 | 1 | 是 |
云安区高村镇计划生育服务所 | A314210263008 | 综合 | 谢小娴 | 333210300217 | 64.80 | 72.96 | 68.064 | 2 | 否 |
云安区高村镇计划生育服务所 | A314210263008 | 综合 | 刘晃维 | 333210303105 | 56.40 | 72.25 | 62.740 | 3 | 否 |
云安区六都泵站 | A314210263009 | 综合 | 余骞 | 333210303509 | 71.80 | 80.56 | 75.304 | 1 | 是 |
云安区六都泵站 | A314210263009 | 综合 | 梁家顺 | 333210401016 | 71.40 | 80.94 | 75.216 | 2 | 否 |
云安区六都泵站 | A314210263009 | 综合 | 林劲龙 | 333210502702 | 70.20 | 69.26 | 69.824 | 3 | 否 |
云安区高村畜牧兽医水产站 | A314210263010 | 综合 | 梁健 | 333210303406 | 73.10 | 78.55 | 75.280 | 1 | 是 |
云安区高村畜牧兽医水产站 | A314210263010 | 综合 | 钟振博 | 333210300714 | 70.10 | 82.48 | 75.052 | 2 | 否 |
云安区高村畜牧兽医水产站 | A314210263010 | 综合 | 陈浩浩 | 333210205806 | 70.40 | 79.08 | 73.872 | 3 | 否 |
云安区都杨畜牧兽医水产站 | A314210263012 | 综合 | 江汝平 | 333210301610 | 69.30 | 84.05 | 75.200 | 1 | 是 |
注:总成绩按(笔试成绩×60%+面试成绩×40%)计算,保留小数点后3位,报考免笔试岗位的人员面试成绩即为最终成绩。按总成绩由高到低的顺序和岗位1:1的比例确定体检人选,体检具体时间另行通知。 | |||||||||
云浮市云安区人社局 | |||||||||
2016年7月12日 |
以上是2016年云浮市云安区乡镇事业单位招聘总成绩排名及体检人员名单的全部内容,更多关于事业单位考试资讯,人力资源和社会保障局信息敬请关注云浮人事考试网。
(编辑:云浮华图)